Projects
Below is a partial list of completed projects. References available upon request.
| Owner | Location | Crossing Type | Bore Type | Length | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | Charleston, SC | Wando River | HDD | 5,700 ft. | 12" |
| AGL | Waycross, GA | Wetlands | HDD | 3,800 ft. | 8" |
| Boardwalk Pipeline | Lake Charles, LA | Calcasieu River | HDD | 3,700 ft. | 8" |
| Colonial Pipeline | Epes, AL | Tombigbee River | HDD | 2,000 ft. | 36" |
| Colonial Pipeline | Krotz Springs, LA | Atchafalaya River | HDD | 2,500 ft. | 36" |
| Denbury Resources | Donaldsonville, LA | Mississippi River | HDD | 7,200 ft. | 24" |
| El Paso Gas | Charleston, WV | River | HDD | 1,500 ft. | 20" |
| El Paso Gas | Petal, MS | Highway 11 & Wetlands | HDD | 1,100 ft. | 16" |
| EMPCo | Wilmington, IL | Forked Creek | HDD | 1,800 ft. | 18" |
| FGT/Energy Transfer | Lithia, FL | Agricultural & Wetlands | HDD | 2,400 ft. | 36" |
| Florida Gas | Central Florida | Road Bores | Road Bores | 15.251 ft. | 30-36" |
| Florida Gas | Clearwater, FL | Congested City Infrastructure | HDD | 7,200 ft. | 12" |
| Florida Gas | Lutz, FL | Roads/railroads | Direct Pipe | 340 ft. | 36" |
| Florida Gas | Orlando, FL | Wetlands | HDD | 4,100 ft. | 24" |
| Florida Gas | Orlando, FL | Wetlands | HDD | 3,200 ft. | 24" |
| Florida Gas | Plant City, FL | Roads/railroads | Direct Pipe | 791 ft. | 30" |
| Florida Gas | Tampa, FL | Wetlands | HDD | 3,700 ft. | 26" |
| Florida Gas | Tampa, FL | Wetlands | HDD | 2,300 ft. | 26" |
| Genesis Energy | Port Allen, LA | Railroads/canals/etc. | Direct Pipe | 800 ft. | 36" |
| Gulf South Gas | Meridian, MS | Swamp | HDD | 2,100 ft. | 42" |
| Gulf South Gas | Meridian, MS | Swamp | HDD | 2,500 ft. | 42" |
| Gulf Stream | Okeechobee, FL | Wetlands | HDD | 1,240 ft. | 36" |
| Jackson Electric Authority | Jacksonville, FL | Sensitive Area | HDD | 2700 ft. | 30" |
| Jackson Electric Authority | Jacksonville, FL | I-95 | HDD | 2,349 ft. | 24" |
| Jackson Electric Authority | Jacksonville, FL | I-95 | HDD | 2,000 ft. | 30" |
| Jackson Electric Authority | Jacksonville, FL | I-95 | HDD | 3,300 ft. | 30" |
| Jackson Electric Authority | Jacksonville, FL | I-95 | HDD | 1,600 ft. | 24" |
| Kinder Morgan | Texas & LA | Rivers/lakes/wetlands | HDD | 100,000 ft. | 42" |
| Kinder Morgan | Nachitoches, LA | Black Lake | HDD | 3,800 ft. | 30" |
| Maurepas Pipeline Partners | St. James, LA | Mississippi River | HDD | 5,800 ft. | 24" |
| TransCanada | Creston, WV | Little Kanawha River | HDD | 1,300 ft. | 36" |
| TransCanada | Sulphur, LA | Land to water | HDD | 6,600 ft. | 36" |
| Williams Transco | Butler, AL | Bogueloosa Creek | Direct Pipe | 1,550 ft. | 42" |
